Технические характеристики Bogdan 2310 pick-up
| Технические характеристики Bogdan 2310 pick-up | ||
|---|---|---|
|
Модель двигателя | VAZ 21114 | VAZ 21124 |
|
Тип | четырехтактный, бензиновый, с искровым зажиганием и системой впрыска топлива | |
|
Объем, см3 | 1597 | |
|
Количество цилиндров | 4 | |
|
Количество клапанов | 8 | 16 |
|
Максимальная мощность, л.с/об./мин | 80 / 5200 | 89 / 5000 |
|
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 120 /2700 | 131 / 3700 |
|
Коробка передач | 5 мех. | |
|
Снаряженная масса, кг | 1050 | 1080 |
|
Полная масса, кг | 1600 | 1630 |
|
Грузоподъемность, кг (не менее) | 550 | |
| Распределение снаряженной массы, кг: | ||
|
- передняя ось | 492 | 522 |
|
- задняя ось | 558 | |
| Распределение полной массы, кг: | ||
|
- передняя ось | 750 | 780 |
|
- задняя ось | 850 | |
|
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | |
|
Минимальный радиус поворота, м (не более) | 5,7 | |
|
Максимальный угол подъема, град (не менее) | 28 | |
|
Объем топливного бака, л | 43 | |
|
Максимальная скорость, км/ч (не менее) | 140 | 150 |
|
Расход топлива, л/100 км при скорости 90 км/ч, (не более) | 8,0 | |
|
Время разгона с 0 до 100 км/ч, сек (не более) | 18 | |
|
Запас хода при скорости 90 км/ч, км (не менее) | 505 | |
Схема Bogdan 2310 pick-up
|
L (длина), мм | 1950 |
|---|---|
|
H (высота), мм | 1900 |
|
W (ширина с учетом зеркал заднего вида), мм | 1945 |
|
R (задняя колея), мм | 1380 |
|
WB (колесная база), мм | 2492 |
|
HBD (высота задних дверей), мм | 1257 |
|
WBD (ширина задних дверей), мм | 1192 |
|
HV (высота фургона), мм | 1305 |
|
WV (ширина фургона), мм | 1676 |
|
RO (задний свес), мм | 943 |
|
FO (передний свес), мм | 830 |
|
LCB (длина грузового отсека), мм | 1560 |
|
WCB min (мин. ширина грузового отсека), мм | 900 |
|
WCB max (макс. ширина грузового отсека), мм | 1400 |
|
LCB* (длина грузового отсека при загрузке паллет), мм | 315-365 |
|
S (полезная площадь грузового отсека), кв. м | 1,9 |
|
|
|
|
|
