Технические характеристики Bogdan 2111
| Технические характеристики Bogdan 2111 | ||
|---|---|---|
|
Двигатель | VAZ 21112 | VAZ 21114 |
|
Грузоподъемность, кг | 500 | |
|
Мощность двигателя | 80,2 | 88,4 |
|
Объем двигателя, см3 | 1596 | 1597 |
|
Тип двигателя | 21124 | |
|
Коробка передач | 5 мех. | |
|
Количество мест | 5 | |
|
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1030 | |
|
Максимальная мощность на валу, (л.с./об/мин) | 80,2/5200 | 88,4/5000 |
|
Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 120/2700 | 131/3700 |
|
Макс. скорость км/ч | 165 | 175 |
|
Время разгона от 0 до 100 км/ч | 14,0 | |
|
Система подачи топлива | электронный впрыск топлива | |
|
* Потребление топлива при смешанном цикле, л/100 км | 7,5 | 7,7 |
|
Число цилиндров | 4 в ряд | |
| Размеры | ||
|
Тип кузова | Универсал | |
|
Длина, мм | 4285 | |
|
Ширина, мм | 1680 | |
|
Высота, мм | 1460 | |
|
Колесная база, мм | 2492 | |
|
Объем багажника, л | 450/1420 | |
|
|
|
|
|
